GF-QVC-2 真空上料机技术参数
详细说明
GF-QVC-2 真空上料机技术参数
型号 | QVC-2 |
压缩空气工作压力 | 0.4-0.6Mpa |
压缩空气耗气量 | 360L/分钟 |
输送能力(kg/h) | 100-600 |
料斗实效容积(L) | 6 |
料斗外形尺寸 | Φ213*691MM |
裸机重量(KG) | 18 |
GF-2配置清单
名称 | 数量 | 参数 | |
真空发生器 | 1台 | 耗气量360L/min | |
不锈钢盖子 | 1套 | 304不锈钢 | |
过滤机组 | 过滤桶 | 1个 | 304不锈钢 |
不锈钢滤芯 | 4个 | Φ50*120过滤精度5μm | |
过滤盘 | 1个 | 304不锈钢 | |
气动件 | SMC | ||
气动放料门系统 | 旋转气缸 | 1个 | SMC |
内置锥斗 | 1个 | 304不锈钢 | |
门板 | 1个 | 304不锈钢 | |
联轴器 | 1套 | 304不锈钢 | |
不锈钢进料桶 | 1个 | 304不锈钢 | |
吸料管道 | 4米 | 食品管 | |
不锈钢吸料枪 | 1支 | 304不锈钢带呼吸调节阀 | |
控制盒 | 线路板 | 1套 | 自制 |
开关电源 | 1个 | 台湾明维 | |
电器元件 | 1套 | 正泰 | |
电磁阀 | 1个 | SMC | |
运输包装类型 | 木箱 | ||
运费形式 | 物流陆运 | ||
备注 | 非标特殊要求定制需与我司业务人员协商,确认 |
上一条: GF-180SF三伺服立式包装机
下一条: 热转印打码机